خلط وتغذية النبات
فئات | النظام التلقائي وزنها، dissovling |
---|---|
علامة تجارية | D&R |
الجهد | 380v |
التطبيق | حلوى |
الشرط | جديد |
رقم الموديل | afd-11/ 12 |
الوزن | 1600kg |
Power(W) | 15kw |
Warranty | 1 سنة |
الشهادة | ce |
Dimension(L*W*H) | 3mx2mx3.5m |
After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas |
آلة | إعداد المواد |
وظيفة | التلقائي |
الأداء | دقة العمل |
فائدة | تأكد من منتجات ذات نوعية جيدة |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
معلومات مفصلة
الغرض ومميزة
the هو warmmix وزنها والاختلاط النبات، التي تسيطر عليها الكترونيا مع المعالج الصغير، لإعداد ما قبل-- يسخن الطين اللازمة لإنتاج اللثة وهلام. تغلف سفينة وزنها هي التي شنت في إطار على 3 الجزء الأسفل تحميل خلية نقطة التجمع عقد السفينة لديه ملف التسخين للحفاظ على بريميكس داخلها في درجة الحرارة الصحيحة. the هو متاح في مجموعة متطورة warmmix الإصدار مع المجلس التشريعي نظام مراقبة وتشغيل الشاشة أو مخصصة تحكم دفعة وزنها( الاقتصاد التنفيذ).
the warmmix يمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع نظام تبادل حراري يحمى الزيت الصحيح بريميكس أو ضمان الحد الأدنى من درجة الحرارة مع اختلاف درجات الحرارة بين والتدفئة mdeium بريميكس.
مواصفات
مواصفات | afd-11 | afd-12 |
القدرات: كغالعلامة/ h | 600~750 | 1200~1500 |
السلطة: kva | 14.7 | 17.7 |
ضغط الهواء: | 400 | 500 |
استهلاك البخار | 100 | 200 |
ضغط البخار | 8 | 8 |
خزان الخلط | 280 | 280 |
حل تانك | 320 | 320+320 |
السائل صمام | ومواصفات qualityaccord لمتطلبات العملاء | |
length*width*high( مم) | 2100x1400x3060 | 2100x1800x3060 |
n. w | 1000 | 1300 |
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى