حلوى آلة التعبئة
فئات | تدفق( وسادة) آلات التعبئة والتغليف |
---|---|
علامة تجارية | D&R |
الجهد | 380v |
التطبيق | طعام |
نوع المدفوع ب | كهربائي |
رقم الموديل | dzb-898c |
الوزن | 900 كلغ |
الصف التلقائي | تلقائي |
نوع التغليف | شريحة |
النوع | أخرى |
الشهادة | ce |
After-sales Service Provided | Engineers available to service machinery overseas |
مادة التعبئة والتغليف | بلاستيك |
الشرط | جديد |
السلطة | 3.5kw |
نوع | آلة التعبئة |
وقت تحديث | 2024/12/21 |
معلومات مفصلة
APPLICATION
كامل تلقائي الرابط ينطبق على التعبئة مستطيل،
المربعة، والحلويات الجولة، البيضاوي والشكل.
FUNCTIONAL FEATURES
1، برمجة الكمبيوتر السريع وتتبع الكهروضوئية
2 التحكم التردد، لتشغيل مستقرة وخالية
3، عكوس الفرز الحلوى القرص مقاسات كبيرة فارغة تمكن معدل حزمة للحصول على تأثير أفضل؛
4، أداء ممتاز، OPRATION بسيطة وعالية السرعة مجموعة من الآلة كاملة
SPECIFICATION
التعبئة السرعة (الحبيبية / م) | ≤ 800 |
مواصفات التعبئة | مستطيل، المربعة، الجولة، البيضاوي وشكل |
طول ورق التغليف | 45-80mm |
إجمالي الطاقة | 3.5kw |
إمدادات الطاقة | 380V |
الأبعاد (الطول العرض الارتفاع) | 3000x1350x1450mm |
وزن الآلة | 980kg |
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى